名 称 | 鳥取県森林組合連合会 |
---|---|
所在地 | 〒680-0947 鳥取市湖山町西2丁目413番地 |
電 話 | 0857-28-0121 |
FAX | 0857-28-1235 |
メール | info@torimori.com |
ホームページ | http://www.torimori.com |
設 立 | 昭和16年11月11日 |
(単位:人)
役職員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
参 事 | 職 員 | 嘱 託 | 臨時職員 | 計 | |||
1 | 15 | 0 | 4 | 20 |
令和3年6月1日現在
代表理事会長 | 非常勤 | 嶋沢 和幸(鳥取県東部森林組合 代表理事組合長) |
副会長理事 | 非常勤 | 生田 公良(鳥取県西部森林組合 代表理事組合長) |
専務理事 | 常 勤 | 森本 智史(学識経験者) |
理 事 | 非常勤 | 大谷 豪太郎(智頭町森林組合 代表理事組合長) |
理 事 | 非常勤 | 川上 富夫(鳥取日野森林組合 代表理事組合長) |
理 事 | 非常勤 | 加藤 栄隆(鳥取県中部森林組合 代表理事組合長) |
理 事 | 非常勤 | 木村 実次(日南町森林組合 代表理事組合長) |
代表監事 | 非常勤 | 清水 和美(八頭中央森林組合 代表理事組合長) |
監 事 | 非常勤 | 大許 和浩(大山森林組合 代表理事組合長) |
監 事 | 非常勤 | 植田 正行(学識経験者) |
令和6年7月30日現在
(単位:千円)
正会員 | 准会員 | 合計 | |||
員数 | 払込済出資金額 | 員数 | 払込済出資金額 | 員数 | 払込済出資金額 |
8 | 67,680 | 1 | 585 | 9 | 68,265 |
平成25年5月17日現在
国産材需要拡大拠点施設『森のめぐみ館』
森林は、木材を産し、水を養い、心に潤いや安らぎを与えてくれます。『森のめぐみ館』は、健全な森林を育て、その豊かなめぐみをみなさんと一緒に享受したいという願いを込め、県内の林業関係者が一丸となって建設したものです。
県内各地で生産された木材を使用し、伝統的な軸組工法によって建てた全国でも珍しい大型の木造三階建て施設です。木の素地を大切にし、香りや安らぎなど、木の良さを活かすよう配慮しています。
県民のみなさまに、いつでも幅広くご利用いただきたいと考えています。
正会員名 | 正組合員数 | 地区内民有林面積 | 組合員所有山林面積 |
鳥取県東部森林組合 | 2,941人 | 41,082ha | 21,616ha |
八頭中央森林組合 | 3,748人 | 47,463ha | 37,181ha |
智頭町森林組合 | 1,150人 | 16,938ha | 14,171ha |
鳥取県中部森林組合 | 3,761人 | 43,944ha | 21,388ha |
大山森林組合 | 1,622人 | 9,941ha | 3,608ha |
鳥取県西部森林組合 | 1,206人 | 13,325ha | 5,478ha |
鳥取日野森林組合 | 2,107人 | 27,902ha | 15,510ha |
日南町森林組合 | 1,507人 | 29,150ha | 15,743ha |
合 計 | 18,042人 | 229,745ha | 134,695ha |
令和2年3月31日現在
准会員名 |
鳥取県山林樹苗協同組合 |